Ассортимент запчастей для Hyundai Creta
Модель | Название | Каталожный номер | Цена | Стоимость при ТО | Тип |
---|
CRETA 1.6 MT 4WD(с 2016.08 по ---) | Свеча зажигания | 1885510060 | 965.05 | 820.29 | бензин |
CRETA 1.6 MT 4WD(с 2016.08 по ---) | Фильтр масляный | 2630035505 | 1097,84 | 933,1 | бензин |
CRETA 1.6 MT 4WD(с 2016.08 по ---) | Фильтр салона | 97133D1000 | 1650,52 | 1402,94 | бензин |
CRETA 1.6 MT 4WD(с 2016.08 по ---) | Фильтр воздушный двигателя | 28113M4000 | 1989,00 | 1690,65 | бензин |
CRETA 1.6 MT 4WD(с 2016.08 по ---) | Фильтр топливный | 31112C9100 | 2823,02 | 2399,57 | бензин |
| | | | | |
CRETA 2.0 AT 4WD(с 2016.08 по ---) | Фильтр топливный | 31112C9100 | 2823,02 | 2399,57 | бензин |
CRETA 2.0 AT 4WD(с 2016.08 по ---) | Фильтр салона | 97133D1000 | 1650,52 | 1402,94 | бензин |
CRETA 2.0 AT 4WD(с 2016.08 по ---) | Фильтр масляный | 2630035505 | 1097,84 | 933,16 | бензин |
CRETA 2.0 AT 4WD(с 2016.08 по ---) | Фильтр воздушный двигателя | 28113M4000 | 1989,00 | 1690,65 | бензин |
CRETA 1.6 AT 2WD(с 2021.06 по ---) | Фильтр воздушный двигателя | 281132S000 | 1862,74 | 1583,33 | бензин |
| | | | | |
CRETA 1.6 AT 2WD(с 2021.06 по ---) | Фильтр топливный | 31112F9000 | 3285,14 | 2792,37 | бензин |
CRETA 1.6 AT 2WD(с 2021.06 по ---) | Фильтр масляный | 2630035505 | 1097,84 | 933,16 | бензин |
CRETA 1.6 AT 2WD(с 2021.06 по ---) | Свеча зажигания | 1885510060 | 965.05 | 820.29 | бензин |
CRETA 1.6 AT 2WD(с 2021.06 по ---) | Фильтр салона | 97133D1000 | 1650,52 | 1402,94 | бензин |
CRETA 2.0 NU PE AT 2WD(с 2021.06 по ---) | Фильтр салона | 97133D1000 | 1650,52 | 1402,94 | бензин |
| | | | | |
CRETA 2.0 NU PE AT 2WD(с 2021.06 по ---) | Фильтр топливный | 31112C9100 | 2823,02 | 2399,57 |
CRETA 2.0 NU PE AT 2WD(с 2021.06 по ---) | Фильтр воздушный двигателя | 281132S000 | 1862,74 | 1583,33 | бензин |
CRETA 2.0 NU PE AT 2WD(с 2021.06 по ---) | Фильтр масляный вставка | 263502J000 | 1620,29 | 1377,25 | бензин |
CRETA 2.0 NU PE AT 2WD(с 2021.06 по ---) | Свеча зажигания | 1887611090 | 2085,56 | 1772,73 | бензин |
CRETA GS 1.6(4WD)/2.0 (ПТК) | Колодки тормозные передние (CRETA GS 2.0 ) | 58101M0A10 | 5675,66 | 4824,31 |
| | | | | |
CRETA GS 4WD (ЗТК) | Колодки тормозные задние (CRETA GS) | 58302M0A11 | 7982,50 | 6785,13 |
CRETA GS 1.6(2WD) (ПТК) | Колодки тормозные передние (CRETA GS 1.6 ) | 58101M0A00 | 5675,66 | 4824,31 |
CRETA GS 2WD (ЗТК) | Колодки тормозные задние | 58302M0A01 | 7522,00 | 6393,70 |
Цены на запчасти Hyundai Creta
Мы предлагаем конкурентоспособные цены на оригинальные запчасти Хендэ Крета, обеспечивая вам лучшее соотношение цены и качества. Наш магазин является вашим надежным поставщиком оригинальных запчастей. У нас вы найдете детали для всех моделей, включая Creta 2019, 2020 и 2021 годов, а также запчасти для ТО Hyundai Creta 1.6.
Кузовные запчасти для Hyundai Creta
Независимо от того, нужна ли вам замена кузовных элементов или деталей багажника, у нас есть широкий выбор оригинальных кузовных деталей для Creta.
Аксессуары и дополнительное оборудование
Помимо запчастей, в нашем ассортименте также присутствуют аксессуары для Hyundai Creta, которые помогут вам персонализировать ваш автомобиль и повысить его комфорт и функциональность. Выбирая наш магазин, вы выбираете качественные запчасти и аксессуары для Хендэ Крета, а также профессиональный сервис и поддержку.
Запчасти Hyundai Creta – все необходимо для вашего авто в салоне «ИАТ». Мы рады предложить полный каталог запчастей для Hyundai Creta, включая последние модели. Гарантируем качество и долговечность каждой запчасти, чтобы ваш авто всегда был в отличном состоянии.
Запчасти для Hyundai Creta в Санкт-Петербурге
Для жителей СПБ мы предлагаем удобное приобретение запчастей для Hyundai Creta. Посетите наш автосалон для того, чтобы подобрать необходимые детали именно для вашего Хендэ. Детали на Hyundai Creta - широкий выбор для любой модификации модели От двигателя до элементов салона, наш ассортимент включает в себя все запчасти, которые могут потребоваться для обслуживания или ремонта вашего автомобиля.